Dozer hidrolik Crawler GTY320
pedaran1
01
Struktur Kotak Pinuh Pelat Baja
Pigura utama tina struktur kotak lengkep ngagunakeun struktur integral tipe kotak lengkep anu dilas pelat baja, anu dilas sareng kotak as roda tukang. Éta ngagaduhan kapasitas bantalan beban dampak anu luhur sareng tahan kana lenturan sareng puntiran. Sambungan las kualitas luhur mastikeun pigura utama gaduh siklus hirup anu lengkep.

Kabin héksahedral anu novél ieu nawiskeun pisibilitas anu saé, ventilasi anu kuat, sareng bébas lebu anu teu aya tandinganna.
Spésifikasi produk
Modél | GTY320 |
Tipe | Tipe Crawler Hidrolik Standar |
Jenis mesin | CUMMINS NTA855-C360S10 |
Pamindahan (L) | 14.01 |
Kakuatan anu dipeunteun (kw/rpm) | 257/2000 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 1440@1400 |
Beurat operasi | 37,2 Ton |
Ukuran (tanpa ripper) | 6535×4150×3515 |
Panjang grounding (mm) | 3150 |
Tekanan taneuh (MPa) | 0.105 |
Ukuran trek (mm) | 2140 |
Kapasitas ngagoler (m³) | 10 |
Lebar bilah (mm) | 4150 |
Jangkungna bilah (mm) | 1610 |
Turunna maksimum di handap taneuh (mm) | 560 |
Lebar sapatu trek (mm) | 560 |
Jarak (mm) | 228.6 |
Jumlah sambungan jalur | 41 |
Jumlah rol pamawa | 4 |
Jumlah rol trek | 14 |
Tekanan maksimum (MPa) | 14 |
Debit (L/mnt) | 355 |
Gaya traktor maksimum (KN) | 280 |
Laju Maju (Km/jam) | F1:0-3.6 |
F2:0-6.6 | |
F3:0-11.5 | |
Laju Tukang (Km/jam) | R1:0-4.4 |
R2:0-7.8 | |
R3:0-13.5 |










