Excavator Hidrolik Crawler Leutik ZG036S
pedaran1
01
Panjelasan Produk
Operasi basajan, operator tiasa gancang nguasaan metode operasi, cocog pikeun tatanén, lansekap, penggalian pipa sareng konstruksi skala leutik anu sanés.
Biaya pameseran, panggunaan, sareng perawatanna murah, cocog pikeun pangguna individu atanapi proyék alit.

Fungsi ieu mastikeun yén platform luhur sakabéh mesin salawasna aya dina lébar jalur nalika diputer 360 derajat, sareng éta tiasa diputer sacara fléksibel dina rohangan anu sempit.

Boom ieu tiasa diayunkeun ti sisi ka sisi pikeun padamelan khusus sapertos ngagali témbok dina rohangan anu sempit.

Boom ieu tiasa diayunkeun ti sisi ka sisi pikeun padamelan khusus sapertos ngagali témbok dina rohangan anu sempit.
Spésifikasi Produk
Spésifikasi | Unit | Parameter |
| ||
Beurat mesin | kg | 3800 |
Kapasitas ember anu dipeunteun | m3 | 0.12 |
Lebar ember | mm | 650 |
Parameter kinerja | ||
Modél mesin |
| Yanmar 3TNV88F |
Kakuatan mesin | kW/rpm | 18.2/2200 |
Émisi |
| Final EPA Tingkat 4/Tahap V Éropa |
Kamampuh Nilai Maksimum |
| 30° |
Gaya ngagali maksimal tina panangan | kN | 18.2 |
Gaya ngagali ember maksimal | kN | 30.4 |
Laju perjalanan | km/jam | 2.4/4.4 |
Kecepatan slewing platform | rpm | 9 |
Parameter operasi | ||
Jangkungna ngagali maksimum | mm | 4910 |
Jero ngagali maksimal | mm | 3000 |
Jero ngagali vertikal maksimum | mm | 2690 |
Radius panggalian maksimum | mm | 5500 |
Radius panggalian maksimum dina tingkat taneuh | mm | 5345 |
Jangkungna pangumbahan maksimal | mm | 3545 |
Radius lengkungan minimum | mm |
|
Diménsi transportasi | ||
Panjang sakabéhna | mm | 4880 |
Lebar sakabéhna | mm | 1740 |
Jangkungna sakabéhna | mm | 2550 |
Parameter Séjénna | ||
Lebar handapeun gerbong | mm | 1740 |
Panjang jalur | mm | 2155 |
Lebar jalur | mm | 300 |
Alat ukur trek | mm | 1650 |
Jangkungna antara handapeun mobil jeung taneuh | mm | 295 |
Jangkungna antara platform sareng taneuh | mm | 595 |
Radius puteran buntut platform | mm | 860 |
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 50 |
Kapasitas tangki oli hidrolik | L | 40 |
Panjang leungeun | mm | 1400 |
Panjang boom | mm | 2540 |








